<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaPoint &#187; Media Departament</title>
	<atom:link href="http://www.mediapoint.md/tag/media-departament/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediapoint.md</link>
	<description>Pentru o (R)evoluţie socială!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Impactul reţelelor sociale asupra diferitor categorii sociale.</title>
		<link>http://www.mediapoint.md/http:/www.mediapoint.md/oficiu</link>
		<comments>http://www.mediapoint.md/http:/www.mediapoint.md/oficiu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee MediaPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Media Departament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapoint.md/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[În data de 26 aprilie &#8211; 01 mai 2010, MediaPoint a desfăşurat un sondaj întitulat “Impactul reţelelor sociale asupra diferitor categorii sociale”. Sondajul a avut drept scop accentuarea trăsăturilor specifice internauţilor, în particular utilizatorilor reţelelor de socializare la diferite categorii de vârstă din municipiul Chişinău.  În cadrul sondajului au fost chestionaţi 74 de respondenţi cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediapoint.md/http:/www.mediapoint.md/oficiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

